materiał: | ze stali lub stali nierdzewnej | rozmiar: | niestandardowe rozmiary, aby maksymalnie wykorzystać przestrzeń |
---|---|---|---|
powierzchni: | powłoka proszkowa chromowana i epoksydowa, płyta cynku | Gwarancja: | 2--5 lat w zależności od wykończenia i zastosowania. |
Akcesoria: | półka, rozdzielacz, zderzak pączka | Funkcje: | łatwe do przeniesienia |
High Light: | high density shelving storage,high density shelving system |
Regały przesuwne wykonane na zamówienie o wysokiej gęstości z prowadnicą podłogową
Cechy mobilnego, przesuwnego systemu magazynowania o dużej gęstości
Specyfikacje przesuwnych regałów z drutu na szynach i szynach
Dostępnych jest kilka wymiarów ruchomych półek z drutu na szynach i szynach, aby maksymalnie wykorzystać przestrzeń.
poniżej są standardowe rozmiary FYI, niestandardowe rozmiary dostępne również w oparciu o MOQ
14 "x 14" | 18 "x 18" | 21 "x 21" | |
14 "x 24" | 18 "x 24" | 21 "x 24" | 24 "x 24" |
14 "x 30" | 18 "x 30" | 21 "x 30" | 24 "x 30" |
14 "x 36" | 18 "x 36" | 21 "x 36" | 24 "x 36" |
14 "x 42" | 18 "x 42" | 21 "x 42" | 24 "x 42" |
14 "x 48" | 18 "x 48" | 21 "x 48" | 24 "x 48" |
14 "x 54" | 18 "x 54" | 21 "x 54" | 24 "x 54" |
14 "x 60" | 18 "x 60" | 21 "x 60" | 24 "x 60" |
14 "x 72" | 18 "x 72" | 21 "x 72" | 24 "x 72" |
Główne komponenty systemu ruchomego drutu o wysokiej gęstości
Szyny:
Mobilny wózek podstawowy i koło itp
Zobacz poniżej kompaktowe zdjęcia półek, aby uzyskać więcej informacji.